닫기
로그인 회원가입

열린혁신정보공개

경영평가의 목적

지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고

지표별 접수집계
평 가 지 표 평가방법 배점 평점 득점
평 점 합 계   100 83.75 83.75
정량지표   63.5 82.28 52.25
정성지표   36.5 86.30 31.50
I. 리더십/전략(4점) 소 계   4 87.00 3.48
리더십(2점) 1. 경영층의 리더십 절대평가 2 87.50 1.75
전략(2점) 1. 미션·비전 및 경영계획 절대평가 2 86.50 1.73
II. 경영시스템(9점) 소 계   9 86.67 7.80
경영효율화(9점) 1. 조직관리 절대,단계 3 92.33 2.77
2. 인사관리 절대평가 4 84.50 3.38
3. 재무관리 절대평가 2 82.50 1.65
III. 경영성과(45점) 소 계   45 81.78 36.80
주요사업(18점) 소 계   18 86.44 15.56
1. 사업수입 목표부여(A) 9 77.78 7.00
2. 1인당 시설관리실적 목표부여(A) 5 91.20 4.56
3. 안전사고 발생건수 목표부여(A) 4 100.00 4.00
경영효율성과(17점) 소 계   17 70.65 12.01
1. 대행사업비절감률 목표부여(A) 12 72.58 8.71
2. 사업수지비율 목표부여(A) 5 66.00 3.30
고객만족성과(10점) 소 계   10 92.30 9.23
1. 고객만족도 목표부여(B) 10 92.30 9.23
Ⅳ. 사회적가치 (36점) 소 계    36 87.42 31.47
일자리 확대(10점) 소 계   10 93.20 9.32
1. 일자리 창출 절대,단계 5 93.60 4.68
2. 일자리 질 개선 절대2, 단계3 5 92.80 4.64
사회적 책임(23점) 소 계   23 86.52 19.90
1. 고객 및 주민 참여 절대평가 3 95.00 2.85
2. 윤리경영 절대평가 3 95.00 2.85
3. 노사상생 절대평가 3 85.33 2.56
4. 시설-안전관리 절대평가 5 78.60 3.93
5. 지역사회 공헌활동 절대,단계 4 91.00 3.64
6. 사회적 약자 배려 절대, 목표대실적 3 96.00 2.88
7. 친환경 경영 절대, 목표대실적 2 59.50 1.19
혁신성과(3점) 소 계   3 75.14 2.25
1. 혁신성과 절대평가, 정량 3 75.14 2.25
Ⅴ.정책준수(6점) 소 계    6 70.00 4.20
정책준수(6점) 1. 공기업정책준수 단계별평가 6 70.00 4.20

자료 담당자전략기획팀 이기영 전화 031)834-9580

컨텐츠 만족도 평가
한줄 의견 달기